Personalia
| Naam: | Hubertina Agnes Hanneman |
|---|---|
| Geboren: | 3 november 1871 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Hubertina Agnes |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Jan Joseph |
| 4 jaar: | geboorte broer Werner |
| 6 jaar: | geboorte broer Leonard Joseph |
| 9 jaar: | geboorte zus Maria |
| 12 jaar: | geboorte broer Leo |
| 12 jaar: | geboorte zus Elisabetha |
| 13 jaar: | overlijden moeder Maria Anna |
| 14 jaar: | geboorte zus Maria Gertrud |
| 24 jaar: | geboorte zus Maria Agnes |
| 26 jaar: | geboorte zus Anna Maria |
| 31 jaar: | overlijden vader Jan Joseph |
| 68 jaar: | overlijden broer Jan Joseph |
| 82 jaar: | overlijden broer Leo |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 22 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 153 Aangiftedatum: 04-11-1871 Kind Hubertina Agnes Hanneman Geslacht: V Geboortedatum: 03-11-1871 Vader Jan Joseph Hanneman Moeder Anna Maria Josepha Evertz