Personalia
| Naam: | Anna Sibilla Laven |
|---|---|
| Geboren: | 23 april 1870 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna Sibilla |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Stephan Joseph |
| 2 jaar: | geboorte broer Willem Joseph |
| 2 jaar: | overlijden zus Anna Maria |
| 3 jaar: | overlijden broer Willem Joseph |
| 4 jaar: | geboorte broer Peter Joseph |
| 5 jaar: | geboorte broer Jan Joseph |
| 7 jaar: | geboorte broer Hendrik Joseph |
| 9 jaar: | geboorte broer Leonard Joseph |
| 10 jaar: | geboorte broer Frans Hendrik |
| 10 jaar: | overlijden broer Leonard Joseph |
| 15 jaar: | geboorte zus Elisabetha |
| 19 jaar: | overlijden broer Laurens |
| 21 jaar: | overlijden vader Mathias Joseph |
| 30 jaar: | overlijden broer Peter Joseph |
| 36 jaar: | overlijden moeder Maria Gertrud |
| 49 jaar: | overlijden broer Jacob |
| 59 jaar: | overlijden zus Anna Catharina |
| 63 jaar: | overlijden broer Stephan Joseph |
| 78 jaar: | overlijden broer Jan Joseph |
| 82 jaar: | overlijden zus Elisabetha |
| 84 jaar: | overlijden broer Frans Hendrik |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 21 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 70 Aangiftedatum: 24-04-1870 Kind Anna Sibilla Laven Geslacht: V Geboortedatum: 23-04-1870 Vader Mathys Joseph Laven Moeder Gertrud Lataster