Personalia
| Naam: | Frans Joseph Consten |
|---|---|
| Geboren: | 8 juli 1835 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Frans Joseph |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden vader Nicolas Joseph |
| 2 jaar: | geboorte broer Christian Joseph |
| 5 jaar: | geboorte zus Anna Gertud |
| 8 jaar: | geboorte broer Servaes |
| 11 jaar: | geboorte zus Anna Catharina |
| 14 jaar: | geboorte zus Maria Agnes |
| 16 jaar: | overlijden zus Maria Agnes |
| 38 jaar: | overlijden moeder Maria Elisabetha |
| 54 jaar: | overlijden broer Christian Joseph |
| 62 jaar: | overlijden zus Anna Gertud |
| 66 jaar: | overlijden zus Maria Agnes |
| 68 jaar: | overlijden zus Anna Catharina |
| 74 jaar: | overlijden broer Servaes |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 11 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 162 Aangiftedatum: 09-07-1835 Kind Frans Joseph Consten Geslacht: M Geboortedatum: 08-07-1835 Vader Nicolaas Joseph Consten Moeder Maria Elisabetha Schroe