Personalia
| Naam: | Hendrik Joseph Laven |
|---|---|
| Geboren: | 17 maart 1887 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Hendrik Joseph |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Leonard |
| 3 jaar: | geboorte broer Peter Joseph |
| 4 jaar: | overlijden broer Peter Joseph |
| 4 jaar: | geboorte broer Willem Joseph |
| 5 jaar: | overlijden broer Willem Joseph |
| 7 jaar: | geboorte broer Mathijs Joseph |
| 7 jaar: | overlijden broer Mathijs Joseph |
| 8 jaar: | geboorte broer Leonard Joseph |
| 11 jaar: | geboorte broer Frans Willem |
| 13 jaar: | geboorte zus Catharina |
| 14 jaar: | geboorte zus Maria Catharina |
| 14 jaar: | geboorte zus |
| 15 jaar: | overlijden zus Maria Catharina |
| 17 jaar: | geboorte zus Maria |
| 17 jaar: | overlijden zus Maria |
| 20 jaar: | overlijden broer Jan Joseph |
| 20 jaar: | geboorte broer Frans Joseph |
| 20 jaar: | overlijden broer Frans Joseph |
| 23 jaar: | getrouwd met Anna Maria Otten |
| 28 jaar: | geboorte zoon |
| 38 jaar: | overlijden vader Jan Joseph |
| 42 jaar: | overlijden zus Maria Sophia |
| 48 jaar: | overlijden moeder Maria Gertrud |
| 75 jaar: | overlijden broer Frans Willem |
| 87 jaar: | overlijden zus Catharina |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 16 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 67 Aangiftedatum: 17-03-1887 Kind Hendrik Joseph Laven Geslacht: M Geboortedatum: 17-03-1887 Vader Jan Joseph Laven Moeder Maria Gertrud Lochtman == Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 74 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 28-10-1910 Bruidegom Hendrik Joseph Laven Geboorteplaats: Kerkrade Bruid Anna Maria Otten Geboorteplaats: Kerkrade Vader bruidegom Jan Joseph Laven Moeder bruidegom Maria Gertrud Lochtman Vader bruid Johan Otten Moeder bruid Maria Agnes Reulen