Personalia
| Naam: | Jan Joseph Paffen |
|---|---|
| Geboren: | 28 februari 1858 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan Joseph |
|---|---|
| 1 jaar: | overlijden zus Maria Anna |
| 2 jaar: | geboorte broer Jan Werner |
| 5 jaar: | geboorte broer Joseph |
| 7 jaar: | geboorte broer Paulus Joseph |
| 10 jaar: | geboorte zus Agnes |
| 11 jaar: | overlijden zus Agnes |
| 12 jaar: | geboorte broer Adolph |
| 13 jaar: | overlijden vader Arnoldus Joseph |
| 50 jaar: | overlijden moeder Anna Catharina |
| 56 jaar: | overlijden broer Hendrik Joseph |
| 65 jaar: | overlijden broer Pieter Joseph |
| 70 jaar: | overlijden broer Joseph |
| 81 jaar: | overlijden broer Paulus Joseph |
| 85 jaar: | overlijden broer Adolph |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 20 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 39 Aangiftedatum: 28-02-1858 Kind Jan Joseph Paffen Geslacht: M Geboortedatum: 28-02-1858 Vader Arnold Joseph Paffen Moeder Anna Maria Catharina Arckenbosch