Personalia
| Naam: | Frans Joseph Poyck |
|---|---|
| Beroep: | Herbergier-mijnwerker |
| Geboren: | 7 mei 1882 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | 2 april 1949 (Kerkrade (L) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Frans Joseph |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Hubert Joseph |
| 2 jaar: | overlijden broer Hubert Joseph |
| 2 jaar: | geboorte broer August Joseph |
| 4 jaar: | geboorte zus Maria Louisa |
| 5 jaar: | overlijden zus Maria Louisa |
| 6 jaar: | geboorte broer Martin Joseph |
| 8 jaar: | geboorte zus Maria Gertrud |
| 9 jaar: | geboorte broer Hubert Joseph |
| 12 jaar: | geboorte broer Peter Joseph |
| 13 jaar: | geboorte zus Maria Catharina |
| 14 jaar: | geboorte zus Maria Hubertina |
| 15 jaar: | geboorte broer Johan Joseph |
| 25 jaar: | getrouwd met Maria Wilhelmina Paffen |
| 26 jaar: | geboorte dochter |
| 28 jaar: | geboorte dochter |
| 29 jaar: | geboorte dochter Maria Theresia |
| 30 jaar: | geboorte dochter |
| 33 jaar: | overlijden vader Hubert Joseph |
| 38 jaar: | overlijden moeder Maria Catharina |
| 66 jaar: | overlijden broer Leonard Joseph |
| 66 jaar: | overlijden broer Martin Joseph |
| 66 jaar: | overlijden Frans Joseph |
Opmerkingen
Frans Joseph Poyck Geslacht:Man Geboorteplaats:Kerkrade Geboortedatum:zondag 7 mei 1882 == Overlijden Datum:zaterdag 2 april 1949 Gebeurtenisplaats:Kerkrade