Personalia
| Naam: | Jan Joseph Juneman |
|---|---|
| Geboren: | 1810 (Heerlen (L) |
| Overleden: | 8 mei 1894 (Bocholtz (L) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan Joseph |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte zus Marie Josephe |
| 4 jaar: | geboorte zus Anna Catharina |
| 6 jaar: | geboorte zus Maria Anna |
| 8 jaar: | geboorte zus Maria Josepha |
| 10 jaar: | overlijden zus Maria Josepha |
| 13 jaar: | geboorte zus Helena |
| 14 jaar: | geboorte broer Johan Willem |
| 14 jaar: | overlijden zus Helena |
| 18 jaar: | geboorte broer Egidius Jozef |
| 20 jaar: | geboorte broer Hendrik Jozef |
| 37 jaar: | geboorte dochter Anna Catharina |
| 39 jaar: | geboorte dochter Ida |
| 42 jaar: | geboorte zoon Wilhelmus |
| 42 jaar: | overlijden zoon Wilhelmus |
| 45 jaar: | geboorte zoon Joannes Petrus |
| 48 jaar: | geboorte zoon Joannes Leonardus |
| 50 jaar: | geboorte zoon Mathijs Jozef |
| 53 jaar: | geboorte zoon Jan Joseph Hubert |
| 59 jaar: | overlijden dochter Ida |
| 81 jaar: | overlijden echtgenoot Anna Maria |
| 84 jaar: | overlijden Jan Joseph |
Opmerkingen
Jan Joseph Juneman Geslacht:Man Geboorteplaats:Heerlen == OverlijdenDatum:dinsdag 8 mei 1894 Gebeurtenisplaats:Bocholtz