Personalia
| Naam: | Anna Catharina Juneman |
|---|---|
| Geboren: | 10 augustus 1847 (Bocholtz (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna Catharina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Ida |
| 4 jaar: | geboorte broer Wilhelmus |
| 4 jaar: | overlijden broer Wilhelmus |
| 7 jaar: | geboorte broer Joannes Petrus |
| 10 jaar: | geboorte broer Joannes Leonardus |
| 12 jaar: | geboorte broer Mathijs Jozef |
| 15 jaar: | geboorte broer Jan Joseph Hubert |
| 21 jaar: | overlijden zus Ida |
| 44 jaar: | overlijden moeder Anna Maria |
| 46 jaar: | overlijden vader Jan Joseph |
| 79 jaar: | overlijden broer Jan Joseph Hubert |
| 93 jaar: | overlijden broer Mathijs Jozef |
| 98 jaar: | overlijden broer Joannes Petrus |
Opmerkingen
Anna Catharina Juneman Geslacht:Vrouw Geboorteplaats:Bocholtz Geboortedatum:dinsdag 10 augustus 1847