Personalia
| Naam: | Anna Maria Amkreutz |
|---|---|
| Geboren: | 5 maart 1881 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna Maria |
|---|---|
| 0 jaar: | geboorte zus Maria |
| 0 jaar: | geboorte zus Anna |
| 0 jaar: | overlijden zus Maria |
| 0 jaar: | overlijden zus Anna |
| 1 jaar: | geboorte broer Hendrik Joseph |
| 4 jaar: | geboorte broer Egidius |
| 7 jaar: | geboorte broer Winand |
| 9 jaar: | geboorte broer Johan Joseph |
| 10 jaar: | geboorte broer Peter Joseph |
| 10 jaar: | overlijden broer Peter Joseph |
| 12 jaar: | geboorte zus Gertrud |
| 15 jaar: | geboorte zus Maria |
| 36 jaar: | overlijden moeder Anna Sibilla |
| 43 jaar: | overlijden vader Godfried |
| 56 jaar: | overlijden broer Johan Joseph |
| 61 jaar: | overlijden broer Hendrik Joseph |
| 70 jaar: | overlijden zus Maria |
| 73 jaar: | overlijden broer Lodewijk |
| 74 jaar: | overlijden zus Maria Machtildis |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 14 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 40 Aangiftedatum: 06-03-1881 Kind Anna Maria Amkreutz Geslacht: V Geboortedatum: 05-03-1881 Vader Godfried Amkreutz Moeder Maria Sibilla Paffen