Personalia
| Naam: | Anna Maria Buck |
|---|---|
| Beroep: | winkelierster |
| Geboren: | 1807 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | 23 april 1884 (Kerkrade (L) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna Maria |
|---|---|
| 24 jaar: | geboorte zoon Hendrik Joseph |
| 27 jaar: | geboorte zoon Leonard |
| 28 jaar: | geboorte zoon Frederic August |
| 28 jaar: | overlijden zoon Frederic August |
| 29 jaar: | overlijden zoon Leonard |
| 29 jaar: | geboorte zoon Jan Leonard |
| 30 jaar: | overlijden zoon Jan Leonard |
| 31 jaar: | geboorte dochter Maria Elisabetha |
| 32 jaar: | geboorte dochter Anna Maria |
| 33 jaar: | overlijden dochter Anna Maria |
| 34 jaar: | geboorte zoon Hubert Joseph |
| 39 jaar: | overlijden zoon Hendrik Joseph |
| 40 jaar: | geboorte dochter Maria Anna |
| 42 jaar: | geboorte zoon Hendrik Joseph |
| 46 jaar: | geboorte zoon Frans Willem |
| 53 jaar: | overlijden echtgenoot Jan Joseph |
| 76 jaar: | overlijden zoon Hendrik Joseph |
| 77 jaar: | overlijden Anna Maria |
Opmerkingen
ANNA MARIA BUCK (MARIA AGNES) * 00-00-1807 (KERKRADE) + 23-04-1884 (KERKRADE) == Inventarisnr: 15 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 38 Aangiftedatum: 24-04-1884 Overledene Maria Agnes Buck Geslacht: V Overlijdensdatum: 23-04-1884 Leeftijd: 77 Overlijdensplaats: Kerkrade Vader Jan Joseph Buck Moeder Anna Barbera Steins Partner Jan Joseph Koullen Relatie: wed