Personalia
| Naam: | Anna Maria Steinbusch |
|---|---|
| Woonplaats: | Horbach-Pannesheide |
| Geboren: | 1866 (Horbach (DL) |
| Overleden: | 11 december 1926 (Kerkrade (L) |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna Maria |
|---|---|
| 6 jaar: | geboorte zus Helena |
| 25 jaar: | geboorte zoon Mathias Joseph |
| 27 jaar: | geboorte dochter Agnes |
| 32 jaar: | geboorte zoon Hendrik Joseph |
| 33 jaar: | overlijden zoon Hendrik Joseph |
| 33 jaar: | geboorte zoon Mathys Joseph |
| 33 jaar: | overlijden zoon Mathys Joseph |
| 61 jaar: | overlijden Anna Maria |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.051 Inventarisnr: 110 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 331 Aangiftedatum: 11-12-1926 Overledene Anna Maria Steinbusch Geslacht: V Overlijdensdatum: 11-12-1926 Leeftijd: 60 Overlijdensplaats: Kerkrade Vader Mathias Joseph Steinbusch Moeder Agnes Doveren Partner Jan Joseph Brouwers Relatie: echtgenote