Personalia
| Naam: | Jan hendrik Sieben |
|---|---|
| Geboren: | 29 april 1840 (Kerkrade (L) |
| Overleden: | 10 november 1922 (Kerkrade (L) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan hendrik |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte zus Anna Geertruida |
| 8 jaar: | overlijden vader Jan Mathijs |
| 26 jaar: | overlijden zus Johanna Catharina |
| 34 jaar: | geboorte zoon Gerard Joseph |
| 35 jaar: | geboorte dochter Anna Gertrud |
| 37 jaar: | geboorte dochter Maria Gertrud |
| 39 jaar: | overlijden moeder Anna Geertrudis |
| 39 jaar: | geboorte zoon Jan Joseph |
| 41 jaar: | geboorte dochter Anna Elisabetha |
| 44 jaar: | geboorte dochter Maria Hubertina |
| 46 jaar: | geboorte zoon Hendrik Joseph |
| 46 jaar: | overlijden zoon Hendrik Joseph |
| 47 jaar: | geboorte dochter Anna Theresia |
| 47 jaar: | overlijden dochter Anna Theresia |
| 49 jaar: | geboorte zoon Johan Hubert |
| 49 jaar: | overlijden zoon Johan Hubert |
| 50 jaar: | geboorte zoon Hendrik Joseph |
| 60 jaar: | overlijden zus Maria Josepha |
| 71 jaar: | overlijden dochter Maria Hubertina |
| 77 jaar: | overlijden echtgenoot Anna Maria Hubertina |
| 82 jaar: | overlijden Jan hendrik |
Opmerkingen
Inventarisnr: 12 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 49 Aangiftedatum: 30-04-1840 Kind Jan Hendrik Sijben Geslacht: M Geboortedatum: 29-04-1840 Vader Jan Mathias Sijben Moeder Geertruida Göbbels == Inventarisnr: 109 Gemeente: Kerkrade Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 323 Aangiftedatum: 11-11-1922 Overledene Jan Hendrik Sijben Geslacht: M Overlijdensdatum: 10-11-1922 Leeftijd: 82 Overlijdensplaats: Kerkrade Vader Jan Mathias Sijben Moeder Geertruida Göbbels Partner Maria Josepha Cordewiener Relatie: wdnr