Personalia
| Naam: | Jodocus Jacobus Cox |
|---|---|
| Beroep: | gemeentewerkman -mijnwerker |
| Geboren: | 1874 (Steensel (NB) |
| Overleden: | 3 juli 1947 (Kerkrade (L) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jodocus Jacobus |
|---|---|
| 30 jaar: | getrouwd met Maria Agnes Strolenberg |
| 31 jaar: | geboorte dochter |
| 32 jaar: | geboorte dochter Anna Maria |
| 33 jaar: | overlijden dochter Anna Maria |
| 35 jaar: | geboorte zoon |
| 37 jaar: | geboorte zoon Jozef |
| 37 jaar: | overlijden zoon Jozef |
| 40 jaar: | geboorte zoon Lambertus Adrianus |
| 40 jaar: | overlijden zoon Lambertus Adrianus |
| 41 jaar: | geboorte dochter Jeannette |
| 41 jaar: | overlijden dochter Jeannette |
| 44 jaar: | geboorte zoon Leonardus |
| 44 jaar: | overlijden zoon Leonardus |
| 73 jaar: | overlijden Jodocus Jacobus |
Opmerkingen
Overledene:Judocus Jacobus Cox Geslacht:Man Geboorteplaats:Steensel Leeftijd:73 Relatie:Maria Agnes Strolenberg Relatiesoort:Partner Vader:Pieter Cox Moeder:Wilhelmina Rademakers Gebeurtenis:Overlijden Datum:donderdag 3 juli 1947 Gebeurtenisplaats:Kerkrade == Bruidegom:Judocus Jacobus Con Geboorteplaats:Steensel Leeftijd:30 Beroep:mijnwerker Vader bruidegom:Peter Con Moeder bruidegom:Wilhelmina Rademaker Bruid:Maria Agnes Strolenberg Geboorteplaats:Kerkrade Leeftijd:18 Vader bruid:Mathijs Joseph Strolenberg Beroep:arbeider Moeder bruid:Maria Gertrud Moonen Beroep:Arbeidste rGebeurtenis:Huwelijk Datum:vrijdag 18 november 1904 Gebeurtenisplaats:Kerkrade