Personalia
| Naam: | Peter Carlitz |
|---|---|
| Beroep: | mijnwerker |
| Geboren: | 1869 (Nothberg (DL) |
| Overleden: | 8 december 1932 (Kerkrade (L) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Peter |
|---|---|
| 30 jaar: | getrouwd met Maria Catharina Hanneman |
| 35 jaar: | overlijden echtgenoot Maria Catharina |
| 36 jaar: | getrouwd met Maria Elisabetha Kleinjans |
| 37 jaar: | geboorte zoon |
| 38 jaar: | geboorte zoon |
| 40 jaar: | geboorte dochter Apolinia |
| 40 jaar: | overlijden dochter Apolinia |
| 60 jaar: | overlijden echtgenoot Maria Elisabetha |
| 64 jaar: | overlijden Peter |
Opmerkingen
Peter Carlitz Geboorteplaats:Nothberg == Overlijden Datum:donderdag 8 december 1932 Gebeurtenisplaats:Kerkrade