Personalia
| Naam: | Pierre Joseph Kohl |
|---|---|
| Geboren: | 24 januari 1809 (Eijgelshoven (L) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Pierre Joseph |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Anne Sibille |
| 1 jaar: | overlijden zus Anne Sibille |
| 3 jaar: | geboorte zus Christina Elisabetha |
| 6 jaar: | overlijden zus Christina Elisabetha |
| 6 jaar: | geboorte broer Johannes Henricus |
| 9 jaar: | geboorte zus Maria Catharina Josepha |
| 10 jaar: | overlijden moeder Anna Carolina |
| 30 jaar: | overlijden vader Jan Joseph |
| 68 jaar: | overlijden zus Maria Catharina Josepha |
| 69 jaar: | overlijden broer Johannes Henricus |
| 70 jaar: | overlijden zus Maria Theresia |
Opmerkingen
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.025 Inventarisnr: 2 Gemeente: Eijgelshoven Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 5 Aangiftedatum: 24-01-1809 Kind Pierre Joseph Kohl Geslacht: M Geboortedatum: 24-01-1809 Vader Jean Joseph Kohl Moeder Anne Catharine Schlosser